Kiek mano kvartalas, DC ar JAV teritorijos ketvirčio vertas?
JAV monetų kalykloje nuo 1999 iki 2009 metų buvo pagaminti 50 valstijos kvartalai ir Kolumbijos apygarda bei JAV teritorijos kvartalai . JAV iždo departamentas apskaičiavo, kad daugiau nei 140 milijonų žmonių surinko šias monetas. Žemiau pateiktoje diagramoje pateikiamos vidutinės monetų vertės, atsižvelgiant į monetos būklę, taigi galite sužinoti, kiek jūsų ketvirčiai yra Verta.
JAV 50 metų ketvirčių programos istorija
1997 m. Gruodžio 1 d. Kongresas priėmė Viešosios teisės 105-124, kuris sukūrė 50 Valstybinių kvartalų programą.
Jis paragino išleisti apyvartines progines ketvirčius Jungtinių Amerikos Valstijų monetų kalykla. Programa prasidėjo nuo 1999 m. Iki 2008 m., Naudojant bendrą atvaizdavimo projektą, kurį sukūrė unikalus atvirkštinis projektas, primenantis kiekvieną iš 50 valstybių. Monetos dizainą pasirinktų kiekvienos valstybės gubernatorius ir patvirtina JAV iždininkas.
Programa tapo sėkmingiausia monetų rinkimo programa istorijoje. Ekspertai apskaičiavo, kad pusė JAV gyventojų surinko šias monetas atsitiktinai ar rimtai, ketindami surinkti visą rinkinį. 2009 m. Buvo išleista papildoma šeši monetų, skirtų Kolumbijos apygardai ir penkių Jungtinių Amerikos Valstijų teritorijoms (Puerto Rikas, Guamas, Mergelių salos Amerikos salos, Amerikos Samoa ir Marianos šiaurinės salos).
Rinkos analizė
"State Quarters" vis dar cirkuliuoja ir gali būti renkami iš karto iš savo kišenės.
Todėl dauguma išpopuliarių pavyzdžių verta tik dvidešimt penkių centų nominali vertė. Gražūs neapipjaustyti rinkiniai verti šiek tiek daugiau.
Pagrindinės datos, retos rūšys ir veislės
Bet kokiomis sąlygomis tokie Valstybiniai kvartalai yra vertingi daugiau nei dažniausiai pasklidusių Valstybinių kvartalų. Tokiu būdu šios monetos gali būti dažnai padirbtos arba pakeistos iš bendrų valstybės kvartalų.
Todėl, prieš pradėdami švęsti savo naują rasti laimę, monetą patvirtins gerbiamas monetų platintojas arba trečiosios šalies klasifikavimo tarnyba .
- 2004-D Wisconsin Extra Leaf Low
- 2004-D Wisconsin Extra Leaf High
Būklė ar laipsnis
Jei jūsų moneta yra susidėvėjusi ir panaši į tą, kuri parodyta toliau pateiktoje nuorodoje, ji laikoma platinama moneta.
- Nuotrauka išplatinta 50 valstybės kvartale
Jei jūsų moneta atrodo panaši į tą, kuri parodyta toliau pateiktoje nuorodoje, ir nėra jokių nusidėvėjimo dėl apyvartoje įrodymų, tai laikoma nekirkuliuojančia moneta.
- Neapirokuoto 50 valstybių kvartalo nuotrauka
Mėtų marksas
JAV monetų kalykloje "State Quarters" buvo pagaminti trys skirtingos mintinės: Filadelfija ( P ), Denveris ( D ) ir San Franciskas ( S ). Kaip parodyta toliau esančioje paveikslėlio nuorodoje, monetos lapo pusėje dešinėje pusėje esančioje Džordžo Vašingtono žirgų taurei ir žemiau devizo "Dievo pasitikime" yra monetų kalykla .
- Nuotrauka iš 50 valstybių kvartalų monetų kalykla
Vidutinė apskaita ir neapskaičiuotos vertės ir kainos
Toliau esančioje lentelėje išvardijama pirkimo kaina (kurią galite tikėtis sumokėti pardavėjui pirkti monetą) ir parduoda vertę (ką galite tikėtis, kad pardavėjas jums sumokės, jei parduosite monetą). Pirmajame stulpelyje pateikiama data ir monetų kalykla (žr. Nuorodą "Nuotrauka"), o po to - vidutinė platinamoji Vašingtono ketvirčio dolerio pirkimo kaina ir pardavimo vertė.
Kituose dviejuose stulpeliuose pateikiama vidutinė nekaupiamo pirkimo kaina ir pardavimo vertė. Tai yra apytikslės mažmeninės kainos ir didmeninės kainos. Faktinis pasiūlymas, kurį gaunate iš konkretaus monetų platintojo, skiriamo už jūsų Vašingtono ketvirčio dolerius, skirsis atsižvelgiant į faktinį monetos lygį ir kitus veiksnius, kurie lemia jo vertę .
| Data ir monetų kalykla | Cirkuliuota | Negrįžta | ||
| Pirkti | Parduoti | Pirkti | Parduoti | |
| 1999 Delaveras | FV | FV | 1,30 USD | FV |
| 1999-D Delaveras | FV | FV | 1,30 USD | FV |
| 1999 Pensilvanija | FV | FV | 1,20 USD | FV |
| 1999-D Pensilvanija | FV | FV | 1,10 dol | FV |
| 1999 New Jersey | FV | FV | 1,10 dol | FV |
| 1999-D New Jersey | FV | FV | 1,00 USD | FV |
| 1999 Gruzija | FV | FV | 1,20 USD | FV |
| 1999-D Georgia | FV | FV | 1,10 dol | FV |
| 1999 Konektikutas | FV | FV | 1,10 dol | FV |
| 1999-D Konektikutas | FV | FV | 1,10 dol | FV |
| 2000 Massachusetts | FV | FV | 1,00 USD | FV |
| 2000-D Masačusetsas | FV | FV | 1,10 dol | FV |
| 2000 Maryland | FV | FV | 1,00 USD | FV |
| 2000-D Maryland | FV | FV | 1,30 USD | FV |
| 2000 m. Pietų Karolina | FV | FV | 1,20 USD | FV |
| 2000-D Pietų Karolina | FV | FV | 1,30 USD | FV |
| 2000 New Hampshire | FV | FV | 1,40 dol | FV |
| 2000-D New Hampshire | FV | FV | 1,40 dol | FV |
| 2000 Virginia | FV | FV | 1,30 USD | FV |
| 2000-D Virdžinija | FV | FV | 1,30 USD | FV |
| Data ir monetų kalykla | Cirkuliuota | Negrįžta | ||
| Pirkti | Parduoti | Pirkti | Parduoti | |
| 2001 Niujorkas | FV | FV | 1,30 USD | FV |
| 2001-D Niujorkas | FV | FV | 1,10 dol | FV |
| 2001 Šiaurės Karolina | FV | FV | 1,10 dol | FV |
| 2001-D Šiaurės Karolina | FV | FV | 1,10 dol | FV |
| 2001 Rhode Island | FV | FV | 1,00 USD | FV |
| 2001-D Rhode Island | FV | FV | 1,20 USD | FV |
| 2001 Vermontas | FV | FV | 1,10 dol | FV |
| 2001-D Vermontas | FV | FV | 1,20 USD | FV |
| 2001 Kentukis | FV | FV | 1,10 dol | FV |
| 2001-D Kentukis | FV | FV | 1,30 USD | FV |
| 2002 Tenesis | FV | FV | 1,10 dol | FV |
| 2002-D Tenesis | FV | FV | 1,20 USD | FV |
| 2002 Ohio | FV | FV | 1,10 dol | FV |
| 2002-D Ohio | FV | FV | 1,30 USD | FV |
| 2002 Louisiana | FV | FV | 1,00 USD | FV |
| 2002-D Luiziana | FV | FV | 1,20 USD | FV |
| 2002 Indiana | FV | FV | 1,10 dol | FV |
| 2002-D Indiana | FV | FV | 1,20 USD | FV |
| 2002 Mississippi | FV | FV | 1,00 USD | FV |
| 2002-D Misisipė | FV | FV | 1,30 USD | FV |
| Data ir monetų kalykla | Cirkuliuota | Negrįžta | ||
| Pirkti | Parduoti | Pirkti | Parduoti | |
| 2003 m. Ilinojus | FV | FV | 1,10 dol | FV |
| 2003-D Ilinoisas | FV | FV | 1,20 USD | FV |
| 2003 Alabama | FV | FV | 1,10 dol | FV |
| 2003-D Alabama | FV | FV | 1,20 USD | FV |
| 2003 m. Maine | FV | FV | 1,00 USD | FV |
| 2003 m. Maine | FV | FV | 1,20 USD | FV |
| 2003 Missouri | FV | FV | 1,10 dol | FV |
| 2003-D Misūris | FV | FV | 1,30 USD | FV |
| 2003 Arkansas | FV | FV | 1,10 dol | FV |
| 2003-D Arkansas | FV | FV | 1,20 USD | FV |
| 2004 Michigan | FV | FV | 1,10 dol | FV |
| 2004-D Michigan | FV | FV | 1,20 USD | FV |
| 2004 m. Floridoje | FV | FV | 1,10 dol | FV |
| 2004-D Florida | FV | FV | 1,30 USD | FV |
| 2004 m. Teksasas | FV | FV | 1,10 dol | FV |
| 2004-D Teksasas | FV | FV | 1,30 USD | FV |
| 2004 Ajova | FV | FV | 1,10 dol | FV |
| 2004-D Ajova | FV | FV | 1,20 USD | FV |
| 2004 Viskonsinas | FV | FV | 1,10 dol | FV |
| 2004-D Viskonsinas | FV | FV | 1,30 USD | FV |
| 2004-D Wisconsin Extra Leaf Low * | FV | FV | 80,00 USD | 50,00 Lt |
| 2004-D Wisconsin Extra Leaf High * | FV | FV | 110 USD | 70,00 USD |
| Data ir monetų kalykla | Cirkuliuota | Negrįžta | ||
| Pirkti | Parduoti | Pirkti | Parduoti | |
| 2005 Kalifornija | FV | FV | 1,00 USD | FV |
| 2005-D California | FV | FV | 1,20 USD | FV |
| 2005 Minesota | FV | FV | 1,10 dol | FV |
| 2005 m. Minesota | FV | FV | 1,20 USD | FV |
| 2005 Oregonas | FV | FV | 1,00 USD | FV |
| 2005-D Oregonas | FV | FV | 1,20 USD | FV |
| 2005 Kansas | FV | FV | 1,00 USD | FV |
| 2005-D Kanzasas | FV | FV | 1,30 USD | FV |
| 2005 Vakarų Virdžinija | FV | FV | 1,10 dol | FV |
| 2005-D Vakarų Virdžinija | FV | FV | 1,20 USD | FV |
| 2006 Nevada | FV | FV | 1,20 USD | FV |
| 2006-D Nevada | FV | FV | 1,30 USD | FV |
| 2006 Nebraska | FV | FV | 1,30 USD | FV |
| 2006-D Nebraska | FV | FV | 1,30 USD | FV |
| 2006 m. Koloradas | FV | FV | 1,20 USD | FV |
| 2006-D Koloradas | FV | FV | 1,30 USD | FV |
| 2006 Šiaurės Dakota | FV | FV | 1,30 USD | FV |
| 2006-D Šiaurės Dakota | FV | FV | 1,20 USD | FV |
| 2006 m. Pietų Dakota | FV | FV | 1,30 USD | FV |
| 2006-D Pietinė Dakota | FV | FV | 1,30 USD | FV |
| Data ir monetų kalykla | Cirkuliuota | Negrįžta | ||
| Pirkti | Parduoti | Pirkti | Parduoti | |
| 2007 m. Montana | FV | FV | 1,20 USD | FV |
| 2007-D Montana | FV | FV | 1,20 USD | FV |
| 2007 Vašingtonas | FV | FV | 1,30 USD | FV |
| 2007-D Vašingtonas | FV | FV | 1,20 USD | FV |
| 2007 Idaho | FV | FV | 1,30 USD | FV |
| 2007-D Idaho | FV | FV | 1,20 USD | FV |
| 2007 Vajomingas | FV | FV | 1,20 USD | FV |
| 2007-D Vajomingas | FV | FV | 1,20 USD | FV |
| 2007 m. Juta | FV | FV | 1,20 USD | FV |
| 2007-J Juta | FV | FV | 1,30 USD | FV |
| 2008 Oklahoma | FV | FV | 1,20 USD | FV |
| 2008-D Oklahoma | FV | FV | 1,20 USD | FV |
| 2008 m. Naujoji Meksika | FV | FV | 1,30 USD | FV |
| 2008-D Naujoji Meksika | FV | FV | 1,30 USD | FV |
| 2008 Arizona | FV | FV | 1,20 USD | FV |
| 2008-D Arizona | FV | FV | 1,20 USD | FV |
| 2008 m. Aliaska | FV | FV | 1,20 USD | FV |
| 2008-D Aliaska | FV | FV | 1,20 USD | FV |
| 2008 m. Havajai | FV | FV | 1,30 USD | FV |
| 2008-D Hawaii | FV | FV | 1,20 USD | FV |
| Data ir monetų kalykla | Cirkuliuota | Negrįžta | ||
| Pirkti | Parduoti | Pirkti | Parduoti | |
| 2009 m. Kolumbijos apygarda | FV | FV | 1,30 USD | FV |
| 2009-D rajonas Kolumbija | FV | FV | 1,20 USD | FV |
| 2009 Puerto Rikas | FV | FV | 1,20 USD | FV |
| 2009-D Puerto Rikas | FV | FV | 1,20 USD | FV |
| 2009 Guamas | FV | FV | 1,20 USD | FV |
| 2009-D Guamas | FV | FV | 1,30 USD | FV |
| 2009 m. Amerikos Samoa | FV | FV | 1,30 USD | FV |
| 2009-D Amerikos Samoa | FV | FV | 1,30 USD | FV |
| 2009 Mergelių salos | FV | FV | 1,20 USD | FV |
| 2009-D Mergelių salos | FV | FV | 1,20 USD | FV |
| 2009 m. Šiaurės Marianas | FV | FV | 1,20 USD | FV |
| 2009-D Šiaurės Marianas | FV | FV | 1,30 USD | FV |
| Baigti "Date-Mint Set" Iš viso monetų: 112 | - | - | 125 USD | 75,00 $ |
| Baigti Data rinkinys Iš viso monetų: 56 | - | - | 45,00 Lt | 14,00 Lt |
- = Nėra pakankamai duomenų, kad būtų galima nustatyti vidutinę kainą ir vertę.
* = Daugiau informacijos apie šias monetas galite rasti skyriuje "Pagrindinės datos, retai ir veislės".
FV = nominali vertė ; Šios monetos gali būti gaunamos iš kišeninių keitimų ir tiesiogiai iš bankų .
Pranešimas apie atsisakymą