Kiek mano JAV monetų kalykla verta?
Šiame monetų kainos vadove išvardytos vidutinės vertės ir JAV monetų kalyklos kainos, išleistos neapsvarstyti monetų rinkiniai, pagaminti tarp 1947 m. Ir šiandien.
Istorija Jungtinių Valstijų neapsirengusi monetų kalykla
JAV monetų kalykla pardavė monetas kolekcininkams nuo tada, kai ji buvo įkurta dar 1700 m. Pabaigoje. 1947 m. Vyriausybei buvo parduodami monetų kolekcininkams skirti oficialūs Uncirculated Mint rinkiniai.
Juose buvo uncirculated monetos kiekvienam nominalui, kuris buvo pagamintas bendrai apyvartai. Nebuvo jokio specialaus tvarkymo ar bet kokio atlygio už monetų kokybę, kurios buvo dedamos į nekirpintus mėtos rinkinius.
Nuo 2005 m. Iki 2010 m. Monetų rinkiniai buvo pagaminti iš monetų su specialiu satino apdaila, o ne tradiciniu verslo streiko apdaila. Monetos, kurios buvo sugadintos tik kaip įrodinėjimo pavyzdžiai ir proginiai monetos, nebuvo įtrauktos į neapipjaustytus mėtos rinkinius. 1950 m., 1982 m. Ir 1983 m. Nebuvo pagaminti jokie oficialūs nekirkliuojami mėtų rinkiniai. Šių metų mėtų rinkinius rinko privatus asmuo, o ne Jungtinių Valstijų monetų kalykla.
Rinkos analizė
Jūs vis dar galite nusipirkti naujausius uncirculated mėtos rinkinius tiesiai iš JAV monetų kalykla. Be to, daugelis neseniai išleistų monetų rinkinių yra prieinami internete arba iš jūsų mėgstamų monetų pardavėjo šalia pradinės emisijos kainos.
Jei norite, kad jūsų mėtų rinkiniai būtų didžiausio dolerio, juos reikia rūšiuoti ir tvarkyti , kad prekiautojas galėtų greitai sužinoti, ką turite.
Pagrindinės datos, retos rūšys ir veislės
Šie monetų rinkiniai bet kokiomis sąlygomis verta gerokai daugiau nei įprasti mėtų kotai. Tokiu atveju šios monetos ir jų originalios JAV Mintinės pakuotės turėtų būti laikomos kartu, kai parduodate savo monetas.
- Visi monetų rinkiniai nuo 1947 iki 1958 m
- 1970 m. Mažoji data Lincoln Cent
JAV monetų kalykla nustato vidutines kainas ir vertes
Toliau esančioje lentelėje išvardijama pirkimo kaina (kurią galite tikėtis sumokėti pardavėjui pirkti monetą) ir parduoda vertę (ką galite tikėtis, kad pardavėjas jums sumokės, jei parduosite monetą). Pirmas stulpelis nurodo datą ir tipą, po kurio eina vidutinė JAV monetų kalykla. Tai yra apytikslės mažmeninės kainos ir didmeninės kainos. Faktinis pasiūlymas, kurį jūs gaunate iš konkretaus monetų pardavėjo, skirsis priklausomai nuo faktinio monetos lygio ir daugelio kitų veiksnių, kurie lemia jo vertę .
| Data ir tipas | Iš viso rinkinių Parduodamas | Iš viso Monetos | Iš viso Nominali vertė | Orig. Emisijos kaina | Vidur. Įsigykite kainą | Vidur. Parduoti vertę |
| 1947 Dvivietis rinkinys * | 12.600 | 28 | 4,46 doleriai | 4,87 doleriai | 1 325,00 USD | 940,00 USD |
| 1948 Dvivietis rinkinys * | 17.000 | 28 | 4,46 doleriai | 4,92 USD | 775,00 $ | 530,00 USD |
| 1949 Dvivietis rinkinys * | 20.739 | 28 | 4,96 USD | 5,45 $ | 975,00 USD | 680,00 USD |
| 1950 m. Išduoti rinkiniai | - | - | - | - | - | - |
| 1951 m. Dvigubas rinkinys * | 8,654 | 30 | 5,46 $ | 6,75 $ | 900 USD | 670,00 USD |
| 1952 Dvivietis rinkinys * | 11.499 | 30 | 5,46 $ | 6,14 dol | 825,00 USD | 580,00 USD |
| 1953 Dvivietis rinkinys * | 15.538 | 30 | 5,46 $ | 6,14 dol | 625,00 USD | 410,00 USD |
| 1954 Dvivietis rinkinys * | 25.599 | 30 | 5,46 $ | 6,19 $ | 250,00 Lt | 170 USD |
| 1955 Dvivietis rinkinys * | 49.656 | 22 | 2,86 USD | 3,57 USD | 175,00 $ | 120,00 USD |
| 1956 m. Dvigubas rinkinys * | 45,475 | 18 | 2,64 dol | 3,34 $ | 160 USD | 110 USD |
| 1957 Dvivietis rinkinys * | 32 324 | 20 | 3,64 dol | 4,40 $ | 270,00 $ | 190 USD |
| 1958 m. Dvigubas rinkinys * | 50 314 | 20 | 3,64 dol | 4,43 USD | 160 USD | 100 USD |
| 1959 m. Komplektas | 187,000 | 10 | 1,82 USD | 2,40 $ | $ 65,00 | 47,00 Lt |
| 1960 m | 260, 485 | 10 | 1,82 USD | 2,40 $ | 52,50 $ | 39,00 Lt |
| 1961 m | 223 704 | 10 | 1,82 USD | 2,40 $ | 57,50 $ | 44,00 Lt |
| 1962 | 385.285 | 10 | 1,82 USD | 2,40 $ | 52,50 $ | 37,00 Lt |
| 1963 m | 606,612 | 10 | 1,82 USD | 2,40 $ | 52,50 $ | 32 USD |
| 1964 m | 1,008,108 | 10 | 1,82 USD | 2,40 $ | 52,50 $ | 39,00 Lt |
| 1965 m. Specialusis monetų kalykla | 2.360.000 | 5 | 0,91 Lt | 4,00 $ | $ 11.50 | 7,80 $ |
| 1966 m. Specialus mėtų rinkinys | 2 261 583 | 5 | 0,91 Lt | 4,00 $ | 10,50 $ | 6,50 $ |
| 1967 m. Specialusis monetų kalykla | 1 863 344 | 5 | 0,91 Lt | 4,00 $ | $ 11.50 | 7,80 $ |
| 1968 m | 2,105,128 | 10 | 1,33 USD | 2,50 $ | 8,00 $ | 5,50 $ |
| 1969 m | 1.817.392 | 10 | 1,33 USD | 2,50 $ | 9,00 Lt | 5,80 $ |
| Data ir tipas | Iš viso rinkinių Parduodamas | Iš viso Monetos | Iš viso Nominali vertė | Orig. Emisijos kaina | Vidur. Įsigykite kainą | Vidur. Parduoti vertę |
| 1970 m | 2,038,134 | 10 | 1,33 USD | 2,50 $ | 15,00 USD | 7,50 $ |
| 1970 Sm. Data Centas * | ^ | 10 | 1,33 USD | 2,50 $ | $ 65,00 | 53,00 $ |
| 1971 m | 2,193,396 | 11 | 1,83 USD | 3,50 $ | 5 USD | 2,40 $ |
| 1972 m | 2 750 000 | 11 | 1,83 USD | 3,50 $ | 5 USD | 2,20 doleriai |
| 1973 m | 1 767 691 | 13 | 3,83 doleriai | 6 USD | 10,50 $ | 6,30 $ |
| 1974 m | 1 975 981 | 13 | 3,83 doleriai | 6 USD | 8,00 $ | 5,20 $ |
| 1975 m | 1,921,488 | 12 | 3,82 doleriai | 6 USD | 7 USD | 3,82 doleriai |
| 1976-S 3-dalinis 40% sidabras | 4 908 319 | 3 | 1,75 USD | 9,00 Lt | 20,00 USD | 17,00 USD |
| 1976 m | 1,892,513 | 12 | 3,82 doleriai | 6 USD | 7 USD | 3,82 doleriai |
| 1977 m | 2,006,869 | 12 | 3,82 doleriai | 7 USD | 8,00 $ | 5,30 $ |
| 1978 m | 2,162,609 | 12 | 3,82 doleriai | 7 USD | 8,00 $ | 3,82 doleriai |
| 1979 m | 2,526,000 | 12 | 3,82 doleriai | 8,00 $ | 6 USD | 3,82 doleriai |
| 1980 m | 2 815 066 | 13 | 4,82 JAV doleriai | 9,00 Lt | 7 USD | 4,82 JAV doleriai |
| 1981 m | 2 908 145 | 13 | 4,82 JAV doleriai | 11,00 Lt | 10,00 USD | 6,50 $ |
| 1982 m. Išduoti rinkiniai | # | - | - | - | - | - |
| 1982-P Suvenyrų monetų rinkinys ^ | - | 5 | 0,91 Lt | 4,00 $ | 35,00 $ | 24,00 $ |
| 1982-D suvenyrų monetų rinkinys ^ | - | 6 | 1,91 USD | 4,00 $ | 28,00 $ | 19,00 $ |
| 1983 m. Išduoti rinkiniai | # | - | - | - | - | - |
| 1983-P Suvenyrų monetų rinkinys ^ | - | 7 | 2,91 USD | 4,00 $ | 40,00 $ | 26,00 $ |
| 1983-D suvenyrinis monetų rinkinys ^ | - | 8 | 3,91 USD | 4,00 $ | 35,00 $ | 23,00 $ |
| 1984 m | 1 832 857 | 10 | 1,82 USD | 7 USD | 4,00 $ | 2,30 dol |
| 1985 m | 1,710,571 | 10 | 1,82 USD | 7 USD | 4,00 $ | 2,50 $ |
| 1986 m | 1 153 536 | 10 | 1,82 USD | 7 USD | $ 9.50 | 5,90 Lt. |
| 1987 m | 2,890,758 | 10 | 1,82 USD | 7 USD | 4,00 $ | 3,50 $ |
| 1988 m | 1 447 100 | 10 | 1,82 USD | 7 USD | 6 USD | 3,90 Lt. |
| 1989 m | 1987915 | 10 | 1,82 USD | 7 USD | 5 USD | 2,20 doleriai |
| Data ir tipas | Iš viso rinkinių Parduodamas | Iš viso Monetos | Iš viso Nominali vertė | Orig. Emisijos kaina | Vidur. Įsigykite kainą | Vidur. Parduoti vertę |
| 1990 m | 1809,184 | 10 | 1,82 USD | 7 USD | 5 USD | 2,70 $ |
| 1991 m | 1,352,101 | 10 | 1,82 USD | 7 USD | 5 USD | 3,30 USD |
| 1992 m | 1 500 098 | 10 | 1,82 USD | 7 USD | 5 USD | 2,50 $ |
| 1993 m | 1 297 094 | 10 | 1,82 USD | 8,00 $ | 5 USD | 4,60 $ |
| 1994 m | 1,234,813 | 10 | 1,82 USD | 8,00 $ | 5 USD | 3,00 $ |
| 1995 m | 1 013 559 | 10 | 1,82 USD | 8,00 $ | 5 USD | 4,00 $ |
| 1995 m. "Deluxe" | 24,166 | 10 | 1,82 USD | 12 USD | 5 USD | 4,00 $ |
| 1996 m | 1.450.440 | 11 | 1,92 USD | 8,00 $ | 20,00 USD | 9,00 Lt |
| 1997 m | 940 047 | 10 | 1,82 USD | 8,00 $ | 7 USD | 5,10 $ |
| 1998 m | 1 188 487 | 10 | 1,82 USD | 8,00 $ | 5 USD | 2,80 $ |
| 1999 m | 1.421.625 | 20 | 5,82 USD | 14,95 $ | 8,00 $ | 5,82 USD |
| 2000 m | 1 490, 160 | 20 | 5,82 USD | 14,95 $ | 10,00 USD | 5,82 USD |
| 2001 m | 1,113,623 | 20 | 5,82 USD | 14,95 $ | 10,00 USD | 7,40 $ |
| 2002 m | 1 139 388 | 20 | 5,82 USD | 14,95 $ | 10,00 USD | 7,70 $ |
| 2003 m | 1 001 522 | 20 | 5,82 USD | 14,95 $ | 11,00 Lt | 6,30 $ |
| 2004 m | 842, 507 | 22 | 5,92 USD | 16,95 $ | 10,00 USD | 9,80 $ |
| 2005 m | 1 141 895 | 22 | 5,92 USD | 16,95 $ | 10,00 USD | 6,30 $ |
| 2006 m | 915 586 | 20 | 5,82 USD | 16,95 $ | 10,00 USD | 8,50 $ |
| 2007 m | 895,628 | 28 | 13,82 USD | 22,95 $ | 18,00 $ | 13,82 USD |
| 2007 Prezidento doleris - P | 20.440 | 4 | 4,00 $ | 8,95 $ | 16,50 $ | 9,80 $ |
| 2007 Prezidento doleris - D | 13,994 | 4 | 4,00 $ | 8,95 $ | 16,50 $ | 10,00 USD |
| 2007 Prezidento doleris - P & D | 87 423 | 8 | 8,00 $ | $ 15,95 | 28,00 $ | 16,00 $ |
| 2007 Uncirculated Dollar Monetų rinkinys | 90,171 | 6 | 6 USD | $ 31,95 | 48,50 $ | 28,00 $ |
| 2008 m | 745 464 | 28 | 13,82 USD | 22,95 $ | 55,00 Lt | 47,00 Lt |
| 2008 Prezidento doleris - P & D | 76 272 | 8 | 8,00 $ | $ 15,95 | 45,00 Lt | 25,00 $ |
| 2008 m. Neapipyruotųjų dolerių monetų rinkinys | 68,956 | 6 | 6 USD | $ 31,95 | 43,50 $ | 25,00 $ |
| Data ir tipas | Iš viso rinkinių Parduodamas | Iš viso Monetos | Iš viso Nominali vertė | Orig. Emisijos kaina | Vidur. Įsigykite kainą | Vidur. Parduoti vertę |
| 2009 m | 784,614 | 36 | 13,98 USD | 27,95 $ | 25,00 $ | 16,00 $ |
| 2009 Prezidento doleris - P & D | 105,059 | 8 | 8,00 $ | $ 15,95 | $ 19.50 | 11,00 Lt |
| 2010 m | 583,912 | 28 | 13,82 USD | $ 31,95 | 25,00 $ | 21,00 Lt |
| 2010 m. Neapyvartos ketvirčiai | 24,525 | 10 | 2,50 $ | 21,95 $ | 20,00 USD | 12 USD |
| 2010 prezidento doleris - P & D | - | 8 | 8,00 $ | 18,95 $ | 14,00 Lt | 8,40 $ |
| 2011 m | - | 28 | 13,82 USD | $ 31,95 | 25,00 $ | - |
| 2011 Uncirculated Quarters | - | 10 | 2,50 $ | 9,95 $ | 8,00 $ | - |
| 2012 m | - | 28 | 13,82 USD | 27,95 $ | 80,00 USD | - |
| 2012 Uncirculated Quarters | - | 10 | 2,50 $ | 12,95 $ | 9,00 Lt | - |
| 2013 m | - | 28 | 13,82 USD | $ 31,95 | 35,00 $ | - |
| 2013 m. Neapskaičiuotos ketvircios | - | 10 | 2,50 $ | 12,95 $ | 9,00 Lt | - |
| 2014 m | - | 28 | 13,82 USD | 27,95 $ | 27,95 $ | - |
| 2014 m. Neapskaičiuotas ketvirtis | - | 10 | 2,50 $ | 12,95 $ | 12,95 $ | - |
* = Daugiau informacijos apie šias monetas galite rasti skyriuje "Pagrindinės datos, retai ir veislės".
^ = "Parduotų rinkinių" skaičius įtrauktas su aukščiau nurodytu numeriu.
- = Šie rinkiniai vis dar parduodami JAV monetų kalykla ir / arba duomenys nėra.
# = Uncirculated Monetų rinkiniai nebuvo parduodami 1982 m. Ir 1983 m. Paštu. Tačiau per tuos metus Filadelfijos ir Denverio mėtos įrenginių lankytojai galėjo nusipirkti monetų rinkinį iš šios konkrečios mėtos.
Pranešimas apie atsisakymą